Winning Result Today
Next Result :

Monday, 06 October 2025
Prize 1st
7
2
4
9
0
3
Prize 2nd
3
9
5
2
5
5
Prize 3th
8
4
0
3
4
3


Lucky Prize Consolation
782275 940337
413675 793819
829541 174090
200111 576779
781576 211153

Past Result

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Sunday 05 October 2025 310457 1
2 Saturday 04 October 2025 985581 1
3 Friday 03 October 2025 211020 1
4 Thursday 02 October 2025 442359 1
5 Wednesday 01 October 2025 648491 1
6 Tuesday 30 September 2025 507842 1
7 Monday 29 September 2025 913029 1
8 Sunday 28 September 2025 516321 1
9 Saturday 27 September 2025 752469 1
10 Friday 26 September 2025 778018 1
Show All